ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СРОКИ ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ ПРИ БОЛЕЗНЯХ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ (класс VI по МКБ-10)
Код по МКБ-10 | Номер строки по форме N 16-ВН | Наименование болезни по МКБ-10 | Особенности клинического течения болезни, вида лечения и пр. | Ориентировочные сроки ВН (в днях) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
G00-G09 | Воспалительные болезни центральной нервной системы | |||
G00.- | 23,24 | Бактериальный менингит | 80-110 | |
G04.- | 23,24 | Энцефалит, миелит и энцефаломиелит | 100-120 <*> | |
G10-G13 | Системные атрофии, поражающие преимущественно центральную нервную систему | |||
G12.2 | 23,24 | Боковой склероз амиотрофический | 60-90, МСЭ | |
G20-G26 | Экстрапирамидные и другие двигательные нарушения | |||
G20 | 23,24 | Болезнь Паркинсона | 20-30 | |
G30-032 | Другие дегенеративные болезни нервной системы | |||
G30.- | 23,24 | Болезнь Альцгеймера | 20-60, МСЭ | |
G35-G37 | Демиелинизирующие болезни центральной нервной системы | |||
G35 | 23,24 | Рассеянный склероз | 40-65 <**> | |
G40-G47 | Эпизодические и пароксизмальные расстройства | |||
G40.- | 23,24 | Эпилепсия | Приступ | 3-5 |
Впервые выявленная | 14-21 | |||
G43.0 | 23,24 | Мигрень без ауры (простая мигрень) | 3-5 | |
G43.3 | 23,24 | Осложненная мигрень | 10-12 | |
G45.0 | 23,24 | Синдром вертебробазилярной артериальной системы | 21-28 | |
G45.1 | 23,24 | Синдром сонной артерии | 20-28 | |
G50-G59 | Поражение отдельных нервов, нервных корешков и сплетений | |||
G50.0 | 25,26 | Невралгия тройничного нерва | 14-21 | |
G51.0 | 25,26 | Паралич Белла (лицевой паралич) | 20-30 | |
G52.0 | 25,26 | Поражения обонятельного нерва | 15-25 | |
G52.1 | 25,26 | Поражения языкоглоточного нерва | 20-40 | |
G52.2 | 25,26 | Поражения блуждающего нерва | 15-25 | |
G52.3 | 25,26 | Поражения подъязычного нерва | 15-25 | |
G54.0 | 25,26 | Поражения плечевого сплетения | 14-30 | |
G54.1 | 25,26 | Поражения пояснично - крестцового сплетения | 14-30 | |
Операция | 30-60 | |||
G54.2 | 25,26 | Поражения шейных корешков | 14-30 | |
G54.3 | 25,26 | Поражения грудных кореш- ков | 7-14 | |
G56.1 | 25,26 | Другие поражения срединного нерва | 25-40 | |
G56.2 | 25,26 | Поражение локтевого нерва | 20-40 | |
G56.3 | 25,26 | Поражение лучевого нерва | 25-50 | |
G57.0 | 25,26 | Поражение седалищного нерва | 30-60 | |
G57.2 | 25,26 | Поражение бедренного нерва | 20-40 | |
G58.0 | 25,26 | Межреберная невропатия | 7-14 | |
G60-G64 | Полиневропатии и другие поражения периферической нервной систем | |||
G61.0 | 25,26 | Острый (пост-) инфекционный полиневрит | Средней тяжести | 30-60 |
Тяжелое течение | 80-120, МСЭ | |||
G62.1 | 25,26 | Алкогольная полиневропатия | Средней тяжести | 30-60 <**> |
Тяжелое течение | 60-90, МСЭ | |||
G70-G73 | Болезни нервно - мышечного синапса и мышц | |||
G70.0 | 25,26 | Миастения тяжелая | 80-110, МСЭ | |
G90-G99 | Другие нарушения нервной системы | |||
G92 | 25,26 | Токсическая энцефалопатия | 30-60 | |
G95.0 | 25,26 | Сирингомиелия и сирингобульбия | Средней тяжести | 60-90, МСЭ |
Тяжелое течение | 90-110, МСЭ |
<**> Возможно направление на МСЭ с учетом условий труда